| 
      
        |  |  
        |  |  
        | 
          
            |  | Kriolit és szilika - Szintetikus kriolit  (poros) |  |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 
 
                  
                    | Fajsúly : | 2,95 g/cm3 |  
                    | Litersúly : | laza 0,8-1,1 kg/l |  
                    | Tömörített : | 1,3-1,6 kg/l |  
                    | Megjelenés | halmazállapot : szilárd 	szín : fehér 	szemcseszerkezet : kristályos, porszerű 	szemcseeloszlás : 0,063 mm alatt 100 % 	0,044 mm alatt 96 % |  
                    | Szállítás csomagolás: | 25 kg-os p.e. béléssel ellátott  papírzsákban, |  
                    | Veszélyességi besorolás: | ADR/RID: 9.M7.III. |  
                    | Kémiai összetétel : | 3Na x AlF3 vagy Na3AlF6 |  
                    | Csomagolás: | 25 kg-os p.e. béléssel ellátott többrétegű papírzsákban, 1 tonnás raklapon zsugorfóliázva, p.p. big-bag-ben, 1 tonnás raklapon zsugorfóliázva. |  
                    | Alkalmazási terület: | A fobb felhasználási területek: alumíniumkohászat, vaskohászat, csiszolóanyag-, kerámia- és üvegipar, valamint a forrasztó- és hegesztoanyag, továbbá a rovaröloszer gyártás. |  
 
                  
                    | Garantált minőség |  |  
                    | Na3AlF6 min. | 97,0 % |  
                    | Fluór ( F ) min. | 52,5 % |  
                    | Alumínium ( Al ) min. | 12,5 % |  
                    | Nátrium ( Na ) max. | 33,0 % |    |  |  
        |  |  |